Vergleichen
April 29, 2022 2022-04-29 14:07Vergleichen
| Einstellungen | ErgoSpot ErgoBike Entfernen | ErgoSpot ES1 Lite Tischgestell Entfernen | ErgoSpot ES1 Lite Basic Paket Entfernen | ErgoSpot ES1C Basic Paket Entfernen | ErgoSpot ES1C Business Paket Entfernen | ErgoSpot ES1 Lite Business Paket Entfernen | ErgoSpot CPU Halter Entfernen | ErgoSpot ErgoSpin Entfernen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZIEEGBK5809S | |||||||
| Rating | ||||||||
| Price | 399,00 € | 299,00 € | Save 12% | Save 10% | 398,00 € | Save 12% | 49,00 € | 259,00 € – 269,00 € |
| Availability | Auf Lager | |||||||
| Add to cart | ||||||||
| Belastbarkeit dynamisch | 80 kg | 80 kg | 100 kg | 100 kg | 80 kg | |||
| Farbe | Schwarz | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
| Abmessungen | 71 x 68 x (82-120) cm | 64x(12-34)x(58-88) cm | ||||||
| Geräuschpegel | < 50 DB während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | 95-140 cm | < 50 DB während der Bewegung | |||
| Gestellhöhe | 72-125 cm | 72-125 cm | 73-123 cm | 73-123 cm | 72-125 cm | |||
| Hubgeschwindigkeit | 5mm per Rund | 5mm per Rund | 20 mm/s | 20 mm/s | 5mm per Rund | |||
| Maximale Belastung | 120 kg | 120 kg | ||||||
| Passende Tischplatten | 120 cm bis zu 180 cm Breite & 60 cm bis 80 cm in der Tiefe | |||||||
| Rahmenbreite | 100-160 cm | |||||||
| Schublade | 46 cm x 4,5 cm x 27 cm | 46 cm x 4,5 cm x 27 cm | ||||||
| Sitzhöhe | 55 -92 cm | 58 - 88 cm | ||||||
| Tischplatte | 140 cm x 70 cm x 2,5 cm | 120 cm x 65 cm x 2,5 cm | 120 cm x 65 cm x 2,5 cm | 140 cm x 70 cm x 2,5 cm |








