FAQ
Juli 10, 2020 2022-10-10 12:26FAQ
| ES1 LITE | ES1 C | ES1 P | ES1 EVO | ES1 PRO |
|---|---|---|---|---|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UVP 299,00€ | UVP 299,00€ | UVP 349,00€ | UVP 399,00€ | UVP 449,00€ |
| 80kg dynamische Tragfähigkeit | 100kg dynamische Tragfähigkeit | 100kg dynamische Tragfähigkeit | 130kg dynamische Tragfähigkeit | 140kg dynamische Tragfähigkeit |
| Empfohlene Plattengröße: 120-180cm Breite & 60-80cm Tiefe | Empfohlene Plattengröße: 100-160cm Breite & 60-80cm Tiefe | Empfohlene Plattengröße: 120-180cm Breite & 60-90cm Tiefe | Empfohlene Plattengröße: 120-220cm Breite & 60-90cm Tiefe | Empfohlene Plattengröße: 120-180cm Breite & 60-90cm Tiefe |
| Handkurbel (5mm pro Umdrehung) | Single Motor (20mm/s) | Single Motor (25mm/s) | Dual Motor (30mm/s) | Dual Motor (30mm/s) |
| Einstellbare Höhe: 72-125cm | Einstellbare Höhe: 73-123cm | Einstellbare Höhe: 61-126cm | Einstellbare Höhe: 60-127cm | Einstellbare Höhe: 60-127cm |
| Einstellbare Rahmenbreite: 100-160cm | Einstellbare Rahmenbreite: 95-140cm | Einstellbare Rahmenbreite: 106-180cm | Einstellbare Rahmenbreite: 106-180cm | Einstellbare Rahmenbreite: 106-180cm |




