Vergleichen
April 29, 2022 2022-04-29 14:07Vergleichen
| Einstellungen | ErgoSpot ErgoSpin Entfernen | ErgoSpot Tischplatte 140cm x 70cm Entfernen | ErgoSpot Tischplatte 120cm x 65cm Entfernen | ErgoSpot Tischplatte 160cm x 80cm Entfernen | Ergospot ES1 EVO Tischgestell Entfernen | ErgoSpot Erweiterung Entfernen | ErgoSpot ES1C Tischgestell Entfernen | Ergospot ES1 PRO Tischgestell Entfernen | ErgoSpot ErgoBike Entfernen | ErgoSpot ES1 Lite Tischgestell Entfernen | ErgoSpot ES1 Lite Basic Paket Entfernen | ErgoSpot ES1C Basic Paket Entfernen | ErgoSpot ES1C Business Paket Entfernen | ErgoSpot ES1 Lite Business Paket Entfernen | ErgoSpot CPU Halter Entfernen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZIEEGBK5809S | ||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||
| Price | 259,00 € – 269,00 € | 129,00 € | 99,00 € | 149,00 € | 399,99 € | 49,00 € | 299,00 € | 449,99 € | 399,00 € | 299,00 € | Save 12% | Save 10% | 398,00 € | Save 12% | 49,00 € |
| Availability | Ausverkauft! | Auf Lager | |||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||
| Belastbarkeit dynamisch | 130kg | 100 kg | 140 kg | 80 kg | 80 kg | 100 kg | 100 kg | 80 kg | |||||||
| Farbe | Schwarz, Weiß | Dunkelgrau, Hellgrau | Dunkelgrau, Hellgrau | Dunkelgrau, Hellgrau | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Schwarz | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß |
| Abmessungen | 64x(12-34)x(58-88) cm | 71 x 68 x (82-120) cm | |||||||||||||
| Geräuschpegel | < 50 Dezibel während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | 95-140 cm | < 50 DB während der Bewegung | |||||||
| Gestellhöhe | 60-127 cm | 73-123 cm | 60-127 cm | 72-125 cm | 72-125 cm | 73-123 cm | 73-123 cm | 72-125 cm | |||||||
| Hubgeschwindigkeit | 30 mm/s | 20 mm/s | 30 mm/s | 5mm per Rund | 5mm per Rund | 20 mm/s | 20 mm/s | 5mm per Rund | |||||||
| Maximale Belastung | 120 kg | 120 kg | |||||||||||||
| Passende Tischplatten | 120 cm bis zu 220 cm Breite & 60 cm bis 90 cm in der Tiefe | 100 cm bis zu 160 cm Breite & 60 cm bis 80 cm in der Tiefe | 120 cm bis zu 220 cm Breite & 60 cm bis 90 cm in der Tiefe | 120 cm bis zu 180 cm Breite & 60 cm bis 80 cm in der Tiefe | |||||||||||
| Rahmenbreite | 106-180 cm | 95-140 cm | 106-180 cm | 100-160 cm | |||||||||||
| Schublade | 46 cm x 4,5 cm x 27 cm | 46 cm x 4,5 cm x 27 cm | |||||||||||||
| Sitzhöhe | 58 - 88 cm | 55 -92 cm | |||||||||||||
| Tischplatte | 140 cm x 70 cm x 2,5 cm | 120 cm x 65 cm x 2,5 cm | 120 cm x 65 cm x 2,5 cm | 140 cm x 70 cm x 2,5 cm |















