Vergleichen
April 29, 2022 2022-04-29 14:07Vergleichen
| Einstellungen | Ergospot ES1 EVO Tischgestell Entfernen | ErgoSpot ES1P Business Paket Entfernen | ErgoSpot EVO Basic Paket Entfernen | ErgoSpot ES1C Business Paket Entfernen | ErgoSpot PRO Basic Paket Entfernen | ErgoSpot Erweiterung Entfernen | ErgoSpot ES1C Tischgestell Entfernen | Ergospot ES1 PRO Tischgestell Entfernen | ErgoSpot ES1P Basic Paket Entfernen | ErgoSpot ES1 Lite Basic Paket Entfernen | ErgoSpot ES1 Lite Tischgestell Entfernen | ErgoSpot Tischplatte 140cm x 70cm Entfernen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 399,99 € | Save 11% | Save 9% | 398,00 € | Save 8% | 49,00 € | 299,00 € | 449,99 € | Save 10% | Save 12% | 299,00 € | 129,00 € |
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Belastbarkeit dynamisch | 130kg | 100 kg | 130kg | 100 kg | 140 kg | 100 kg | 140 kg | 100 kg | 80 kg | 80 kg | ||
| Farbe | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Dunkelgrau, Hellgrau |
| Abmessungen | ||||||||||||
| Geräuschpegel | < 50 Dezibel während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | < 50 Dezibel während der Bewegung | 95-140 cm | < 50 DB während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | < 50 DB während der Bewegung | ||
| Gestellhöhe | 60-127 cm | 61-126 cm | 60-127 cm | 73-123 cm | 60-127 cm | 73-123 cm | 60-127 cm | 61-126 cm | 72-125 cm | 72-125 cm | ||
| Hubgeschwindigkeit | 30 mm/s | 25 mm/s | 30 mm/s | 20 mm/s | 30 mm/s | 20 mm/s | 30 mm/s | 25 mm/s | 5mm per Rund | 5mm per Rund | ||
| Maximale Belastung | ||||||||||||
| Passende Tischplatten | 120 cm bis zu 220 cm Breite & 60 cm bis 90 cm in der Tiefe | 100 cm bis zu 160 cm Breite & 60 cm bis 80 cm in der Tiefe | 120 cm bis zu 220 cm Breite & 60 cm bis 90 cm in der Tiefe | 120 cm bis zu 180 cm Breite & 60 cm bis 80 cm in der Tiefe | ||||||||
| Rahmenbreite | 106-180 cm | 95-140 cm | 106-180 cm | 100-160 cm | ||||||||
| Schublade | 46 cm x 4,5 cm x 27 cm | 46 cm x 4,5 cm x 27 cm | ||||||||||
| Sitzhöhe | ||||||||||||
| Tischplatte | 140 cm x 70 cm x 2,5 cm | 160 cm x 80 cm x 2,5 cm | 120 cm x 65 cm x 2,5 cm | 160 cm x 80 cm x 2,5 cm | 140 cm x 70 cm x 2,5 cm | 140 cm x 70 cm x 2,5 cm |












